DOLAR

32,8415

-0.04%
EURO

35,6688

-0.07%
ALTIN(gr)

2.558,57

0,54%
BİST 100

10991.57

0,54%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2177910 19730375 % -0.47544 16:21
  • Ethereum 112395 120234270.97869 % -1.14073 16:21
  • Tether 32.87 114419695893.83 % 0.13248 16:20
  • BNB 19190.23 153856150 % -0.13436 16:21
  • Solana 5861.12 464502970.99909 % 1.42977 16:20
  • XRP 20.49 55909481874 % 4.0825 16:21
  • Lido Staked Ether 112373 9824674.7122988 % -1.18651 16:21
  • Dogecoin 4.32 145235206383.7 % -0.08359 16:21
  • Toncoin 228.64 2515003139.5948 % 0.92401 16:21
  • Cardano 13.52 35576177709.483 % -0.48637 16:21
  • TRON 4.41 87071560310.627 % 0.61268 16:21
  • Avalanche 959.13 394802037.94174 % -3.34354 16:21
  • Wrapped Bitcoin 2180492 154534.93092871 % -0.33421 16:21
  • Shiba Inu 0.00056675 5.8926165792173E+14 % 0.44306 16:21
  • Chainlink 452.75 608099971.30834 % -0.16528 16:21
  • Polkadot 193.7 1391729838.1803 % -0.46653 16:21
  • Bitcoin Cash 12103.65 19737218.646651 % -2.3717 16:20
  • NEAR Protocol 188.76 1105006114.7338 % -1.43396 16:21
  • Uniswap 248.75 753766667 % -3.00999 16:20
  • Litecoin 2403.16 74785720.733471 % 1.19352 16:21
  • LEO Token 192.24 925909019.9 % 1.90851 16:21
  • Pepe 0.00041537 4.2069E+14 % 5.53878 16:20
  • Dai 32.81 5279988096.2813 % 0.16865 16:20
  • Wrapped eETH 117364 1476080.5598981 % -0.95351 16:20
  • Polygon 17.54 9282943566.204 % -0.08245 16:21
  • Internet Computer 321.79 467087787.5306 % 0.8262 16:21
  • Kaspa 5.89 24271655606.461 % 1.68684 16:21
  • Ethereum Classic 767.53 148049144.0081 % -3.6515 16:21
  • Ethena USDe 32.9 3400785672.3302 % 0.26187 16:20
  • Aptos 230.19 468161104.39972 % -1.50778 16:21
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.29 2521012371 % -4.00704 16:21
  • Stellar 3.42 29329861683.18 % 2.79052 16:21
  • Monero 5379.41 18445342.602148 % 1.5641 16:21
  • Mantle 28.59 3266841707.8368 % -2.2693 16:20
  • Stacks 59.18 1475759324.1021 % 1.25374 16:20
  • dogwifhat 84.82 998926392 % -2.53282 16:21
  • Arbitrum 25.09 3339278542 % -4.66691 16:20
  • Filecoin 145.7 573180074 % -0.39404 16:21
  • Maker 88791 930401.88338989 % -0.7534 16:21
  • Cronos 3.05 26814260412.126 % 1.09395 16:21
  • Render 207.96 392459381.45549 % -0.55395 16:21
  • Hedera 2.26 35864803624.073 % -0.25287 16:21
  • Injective 823.96 97152222.33 % 3.63374 16:21
  • Cosmos Hub 203.7 390688369.81327 % -0.16646 16:21
  • OKB 1314.29 60000000 % -1.68507 16:21
  • Bittensor 11068.41 7118073 % 8.59876 16:20
  • Immutable 50.65 1540350203.3898 % -1.20136 16:21
  • VeChain 0.938614 80985041177 % -2.12038 16:21
  • Arweave 1046.85 65454185.538151 % 4.08213 16:21
  • Optimism 60.32 1121728540 % -2.27589 16:21
  • Sui 26.48 2512208503.6839 % -2.37657 16:21
  • Bonk 0.00093664 69474461693558 % 1.01207 16:21
  • Rocket Pool ETH 126012 500954.78300449 % -0.65415 16:20
  • The Graph 6.57 9548531509.1655 % -0.67267 16:20
  • Renzo Restaked ETH 114015 536642.57254888 % -1.00862 16:19
  • FLOKI 0.00614774 9691967718229 % 0.90498 16:21
  • Mantle Staked Ether 116418 482796.93808328 % -1.12631 16:20
  • Bitget Token 37.94 1400001000 % -1.69358 16:21
  • THORChain 155.64 337010240 % 1.4491 16:21
  • Lido DAO 55.74 893574765.6611 % -5.0353 16:21
  • Theta Network 49.27 1000000000 % 2.09151 16:20
  • Notcoin 0.471897 102491025358.11 % 1.67758 16:21
  • WhiteBIT Coin 332.74 144118517.10815 % -0.12674 16:21
  • Ondo 32.4 1443764727.5882 % -0.72339 16:21
  • Aave 3055.71 14877513.368328 % -1.58983 16:21
  • JasmyCoin 0.938803 48419999999.306 % 3.40461 16:21
  • Fantom 15.95 2803634835.5266 % -2.32984 16:20
  • Jupiter 33.01 1350000000 % 3.80698 16:21
  • Pyth Network 11.93 3624988901.2629 % 6.48375 16:20
  • Brett 4.24 9910190315.4197 % -2.51012 16:20
  • Core 46.35 899857725.01 % -5.35832 16:21
  • Celestia 207.44 199564075.695 % -7.11669 16:20
  • ether.fi Staked ETH 112261 346875.53278412 % -0.71058 16:15
  • Algorand 4.71 8226815589.1671 % -1.52709 16:20
  • Sei 12.07 3175000000 % -3.97657 16:20
  • Quant 2392.42 14544176.164091 % 0.22144 16:21
  • Flow 22.39 1520314695.9285 % 12.03459 16:20
  • MANTRA 41.1 831324626.4 % -0.24627 16:20
  • Gate 248.98 130359277.55887 % -0.84137 16:21
  • Marinade Staked SOL 7030.51 4485659 % 0.74168 16:20
  • MultiversX 1135.56 27220766 % -0.51317 16:21
  • KuCoin 321.19 95540492.288561 % -0.40116 16:21
  • Ethereum Name Service 908.5 32836023.691929 % -6.07756 16:21
  • Helium 177.41 167706037.1142 % 0.75103 16:21
  • Axie Infinity 200.37 148114296.79916 % 1.00713 16:21
  • EOS 19.7 1500639600.8383 % 2.47093 16:20
  • Bitcoin SV 1484.49 19733153.125 % 0.45223 16:21
  • GALA 0.795487 36870509922.597 % 0.16166 16:20
  • Beam 0.57977 50308507573 % -5.56482 16:21
  • Tokenize Xchange 362.78 79995999.945184 % -1.14909 16:20
  • Kelp DAO Restaked ETH 114432 250757.86168309 % -0.66873 16:20
  • Flare 0.641561 44337280998.022 % -0.6222 16:20
  • BitTorrent 2.856E-5 9.68246428571E+14 % -0.86818 16:21
  • Popcat 27.87 979978669.96 % 4.24515 16:21
  • NEO 380.84 70530000 % 1.66575 16:20
  • Ethena 15.61 1710937500 % 9.94357 16:20
  • Akash Network 110.08 242000864.65392 % -1.07126 16:21
  • dYdX 43.28 606068271.45613 % 1.42734 16:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.