DOLAR

32,8496

-0.01%
EURO

35,7194

0.08%
ALTIN(gr)

2.557,94

0,52%
BİST 100

11054.86

0,52%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.038 s Değişim: -0.46% -51,51 Adet:   2.597 Mio.Lot Hacim:   85.977 Mio.TL
EN YÜKSEK 11121
EN DÜŞÜK 11,016
Açılış: 11.093 Dünkü Kapanış: 11.090

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 279,75 -1,50 17:20:02
  • AGROT 21,56 -1,55 17:08:39
  • AHGAZ 13,15 -0,15 17:19:11
  • AKBNK 67,80 -2,16 17:20:04
  • AKCNS 162,10 0,06 17:19:25
  • AKFGY 2,55 0,79 17:19:32
  • AKFYE 24,70 0,00 17:19:43
  • AKSA 11,85 -92,02 17:20:04
  • AKSEN 42,78 -0,42 17:20:02
  • ALARK 105,30 1,64 17:20:03
  • ALBRK 6,44 -2,87 17:19:47
  • ALFAS 68,60 1,86 17:20:02
  • ANSGR 108,60 -1,90 17:19:43
  • ARCLK 177,20 -1,66 17:19:59
  • ASELS 62,80 -2,33 17:20:02
  • ASTOR 97,00 1,68 17:20:03
  • BERA 17,59 -0,34 17:20:01
  • BFREN 862,50 -0,52 17:19:49
  • BIENY 35,00 -0,23 17:20:02
  • BIMAS 627,00 1,95 17:20:02
  • BIOEN 19,60 0,93 17:19:11
  • BOBET 30,30 0,73 17:20:01
  • BRSAN 460,00 0,00 17:20:04
  • BRYAT 2.341,00 0,47 17:20:04
  • BTCIM 167,10 0,42 17:18:41
  • CANTE 1,95 1,04 17:19:33
  • CCOLA 875,50 -1,07 17:20:03
  • CIMSA 35,62 -1,38 17:19:48
  • CWENE 244,70 -2,70 17:20:04
  • DOAS 253,00 -1,94 17:20:03
  • DOHOL 16,98 -0,59 17:20:02
  • ECILC 57,75 1,14 17:19:26
  • ECZYT 232,90 0,87 17:19:25
  • EGEEN 13.940,00 5,05 17:19:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 11,85 2,16 17:19:48
  • ENERY 193,50 4,43 17:19:41
  • ENJSA 69,95 3,17 17:19:59
  • ENKAI 46,04 5,55 17:20:02
  • EREGL 57,80 -0,94 17:20:03
  • EUPWR 105,20 0,86 17:20:00
  • EUREN 15,75 2,94 17:20:03
  • FROTO 1.018,00 -2,12 17:20:03
  • GARAN 125,60 0,08 17:20:02
  • GESAN 50,75 -1,07 17:20:04
  • GUBRF 168,50 9,99 17:19:48
  • GWIND 32,48 0,37 17:19:43
  • HALKB 18,19 -1,09 17:20:03
  • HEKTS 13,49 1,58 17:19:47
  • IPEKE 44,18 -0,23 17:19:47
  • ISCTR 16,10 -0,62 17:20:03
  • ISGYO 17,94 -0,61 17:18:39
  • ISMEN 40,00 -0,89 17:19:20
  • IZENR 23,46 1,30 17:19:26
  • KAYSE 27,64 -0,29 17:19:24
  • KCAER 47,62 -0,17 17:19:59
  • KCHOL 225,40 -2,00 17:20:01
  • KLSER 49,22 -0,16 17:20:02
  • KONTR 50,25 -2,80 17:20:02
  • KONYA 8.470,00 2,11 17:20:04
  • KOZAA 60,65 0,92 17:20:00
  • KOZAL 23,42 3,45 17:19:47
  • KRDMD 30,86 -0,13 17:20:03
  • MAVI 115,20 -4,87 17:19:45
  • MGROS 572,50 0,79 17:19:30
  • MIATK 66,05 -0,23 17:20:02
  • ODAS 8,65 0,82 17:19:01
  • OTKAR 608,00 -1,86 17:20:02
  • OYAKC 77,00 1,25 17:19:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,88 0,65 17:20:04
  • PGSUS 237,90 0,81 17:20:03
  • QUAGR 3,29 0,61 17:19:17
  • REEDR 36,66 0,22 17:20:03
  • SAHOL 107,20 -2,28 17:20:03
  • SASA 46,50 1,75 17:19:59
  • SAYAS 65,55 0,23 17:19:33
  • SDTTR 281,00 4,27 17:19:15
  • SISE 48,88 -0,04 17:20:02
  • SKBNK 4,21 2,68 17:19:28
  • SMRTG 50,15 1,03 17:20:03
  • SOKM 64,35 -0,77 17:19:13
  • TABGD 202,00 2,80 17:19:49
  • TAVHL 266,75 -1,20 17:20:03
  • TCELL 109,00 -2,07 17:20:02
  • THYAO 304,75 -0,41 17:20:01
  • TKFEN 58,10 4,50 17:19:47
  • TOASO 293,25 -2,98 17:19:51
  • TSKB 12,41 -2,21 17:19:59
  • TTKOM 50,90 -2,12 17:19:59
  • TTRAK 807,00 -1,22 17:19:59
  • TUKAS 8,48 1,44 17:20:00
  • TUPRS 163,50 -0,61 17:20:03
  • TURSG 68,80 1,40 17:19:43
  • ULKER 173,40 -2,91 17:20:03
  • VAKBN 22,34 -1,85 17:20:04
  • VESBE 22,76 -1,90 17:19:25
  • VESTL 74,95 -1,45 17:19:40
  • YEOTK 202,30 -0,78 17:19:43
  • YKBNK 30,54 -1,74 17:20:03
  • YYLGD 12,33 -0,56 17:18:26
  • ZOREN 5,76 -2,04 17:20:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.