DOLAR 32,2460 0%
EURO 34,6783 -0.01%
ALTIN 2.398,050,22
BITCOIN 1976959-1,75%
Mersin
23°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.254 s Değişim: 0.06% 6,10 Adet:   656 Mio.Lot Hacim:   26.518 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,50 0,31 11:19:22
  • AGROT 30,26 -2,64 11:19:22
  • AHGAZ 13,23 0,46 11:19:08
  • AKBNK 60,30 0,50 11:19:22
  • AKCNS 153,80 0,26 11:19:12
  • AKFGY 2,35 2,17 11:19:17
  • AKFYE 26,36 -0,90 11:19:16
  • AKSA 117,70 1,47 11:19:03
  • AKSEN 38,14 -0,21 11:19:20
  • ALARK 119,50 0,50 11:19:21
  • ALBRK 4,94 0,20 11:19:18
  • ALFAS 94,15 3,07 11:19:18
  • ANSGR 94,30 -0,16 11:19:08
  • ARCLK 178,80 -1,05 11:19:11
  • ASELS 62,75 0,56 11:19:19
  • ASTOR 109,20 0,65 11:19:19
  • BERA 18,98 0,37 11:19:17
  • BFREN 929,00 -2,93 11:19:21
  • BIENY 43,22 1,27 11:19:19
  • BIMAS 421,50 0,36 11:19:19
  • BIOEN 19,13 0,53 11:18:59
  • BOBET 37,68 -0,84 11:19:21
  • BRSAN 589,00 -3,84 11:19:22
  • BRYAT 3.002,50 -3,69 11:19:21
  • BTCIM 136,30 0,22 11:18:15
  • CANTE 18,04 0,17 11:19:21
  • CCOLA 725,50 0,14 11:18:55
  • CIMSA 33,08 -0,66 11:19:14
  • CWENE 265,50 -1,85 11:19:20
  • DOAS 300,00 0,76 11:19:21
  • DOHOL 14,07 0,21 11:19:10
  • ECILC 57,10 0,00 11:19:20
  • ECZYT 249,60 0,24 11:19:20
  • EGEEN 14.952,50 -1,53 11:18:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,44 0,48 11:19:19
  • ENERY 167,30 0,78 11:19:19
  • ENJSA 65,20 -0,84 11:19:21
  • ENKAI 39,34 0,25 11:19:21
  • EREGL 45,26 0,09 11:19:21
  • EUPWR 147,80 -0,20 11:19:19
  • EUREN 15,87 -0,06 11:18:20
  • FROTO 1.127,00 0,63 11:19:19
  • GARAN 89,45 4,01 11:19:19
  • GESAN 73,05 -0,20 11:19:16
  • GUBRF 157,10 -1,94 11:19:19
  • GWIND 28,72 -1,31 11:19:11
  • HALKB 17,16 1,00 11:19:20
  • HEKTS 16,28 0,68 11:19:19
  • IPEKE 41,16 -0,68 11:18:46
  • ISCTR 13,68 0,96 11:19:20
  • ISGYO 16,00 -0,81 11:19:20
  • ISMEN 37,46 -0,43 11:19:19
  • IZENR 26,78 -1,03 11:19:20
  • KAYSE 33,66 0,96 11:19:04
  • KCAER 61,20 -0,41 11:19:21
  • KCHOL 234,80 0,69 11:19:21
  • KLSER 58,50 -0,34 11:19:13
  • KONTR 238,10 -1,20 11:19:22
  • KONYA 11.397,50 -3,88 11:19:22
  • KOZAA 51,55 -0,67 11:19:06
  • KOZAL 23,18 -0,52 11:19:12
  • KRDMD 26,96 -0,15 11:19:20
  • MAVI 96,15 -0,41 11:19:20
  • MGROS 455,00 0,66 11:19:19
  • MIATK 58,15 -0,85 11:19:18
  • ODAS 9,41 0,32 11:19:21
  • OTKAR 554,50 0,45 11:18:43
  • OYAKC 60,05 -0,08 11:19:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,06 0,80 11:19:21
  • PGSUS 973,50 -5,76 11:19:22
  • QUAGR 4,76 2,81 11:19:20
  • REEDR 42,12 -1,40 11:19:21
  • SAHOL 94,30 -1,36 11:19:22
  • SASA 45,10 0,85 11:19:21
  • SAYAS 79,80 1,66 11:19:20
  • SDTTR 337,25 -0,88 11:19:06
  • SISE 51,65 0,39 11:19:20
  • SKBNK 4,84 0,41 11:19:04
  • SMRTG 58,35 -1,02 11:19:20
  • SOKM 63,75 1,76 11:19:20
  • TABGD 155,60 -0,77 11:19:21
  • TAVHL 217,70 -0,96 11:19:20
  • TCELL 84,05 0,06 11:19:19
  • THYAO 325,50 -0,69 11:19:22
  • TKFEN 51,85 0,78 11:19:19
  • TOASO 273,75 0,55 11:19:19
  • TSKB 10,38 0,10 11:19:22
  • TTKOM 40,76 -0,73 11:19:22
  • TTRAK 998,50 0,96 11:19:21
  • TUKAS 7,95 0,63 11:19:20
  • TUPRS 190,90 -0,93 11:19:21
  • TURSG 67,90 1,57 11:19:16
  • ULKER 114,80 -0,26 11:19:18
  • VAKBN 20,56 1,08 11:19:18
  • VESBE 23,42 2,18 11:19:17
  • VESTL 104,20 1,17 11:19:19
  • YEOTK 210,70 -0,14 11:19:18
  • YKBNK 32,10 1,78 11:19:21
  • YYLGD 13,28 -0,38 11:19:12
  • ZOREN 6,39 -0,16 11:19:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.