DOLAR 32,2185 -0.09%
EURO 34,6979 -0.01%
ALTIN 2.390,61-0,10
BITCOIN %
Mersin
23°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.203 s Değişim: -0.43% -44,50 Adet:   1.115 Mio.Lot Hacim:   43.419 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,191
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.287,00 -0,69 13:02:28
  • MACKO 78,10 -0,19 13:02:15
  • MAGEN 25,00 -1,65 13:02:21
  • MAKIM 29,02 -3,14 13:02:25
  • MAKTK 6,90 -1,00 13:02:17
  • MANAS 10,05 -0,59 12:58:56
  • MARBL 17,69 -3,65 13:02:28
  • MARKA 100,00 -1,77 13:02:25
  • MARTI 4,10 -0,24 13:02:08
  • MAVI 94,90 -1,71 13:02:22
  • MEDTR 30,14 -0,92 13:00:49
  • MEGAP 10,84 9,94 12:59:19
  • MEGAP 10,84 9,94 12:59:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 47,82 4,23 13:02:28
  • MEKAG 65,55 -3,18 13:02:20
  • MEPET 12,98 0,93 13:02:14
  • MERCN 12,78 -1,77 13:02:17
  • MERIT 123,50 -4,85 13:01:39
  • MERKO 14,54 -0,27 13:02:07
  • METRO 3,15 0,96 13:01:47
  • METUR 15,35 -2,04 13:02:17
  • MGROS 458,00 1,33 13:02:07
  • MHRGY 4,91 -0,41 13:02:15
  • MIATK 57,50 -1,96 13:02:18
  • MIPAZ 85,50 -1,61 13:01:22
  • MMCAS 20,40 0,99 12:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 13,59 -0,73 13:02:16
  • MNDTR 7,02 -0,28 13:00:10
  • MOBTL 7,36 3,52 13:02:28
  • MOGAN 16,20 -0,25 13:02:28
  • MPARK 253,75 1,50 13:02:12
  • MRGYO 6,40 -2,44 13:02:00
  • MRSHL 2.218,00 -3,52 13:02:17
  • MSGYO 14,56 -0,27 13:01:51
  • MTRKS 81,20 2,98 13:02:20
  • MTRYO 8,80 -2,44 13:02:22
  • MZHLD 8,96 0,22 13:00:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.