DOLAR 32,2366 -0.03%
EURO 34,6566 -0.09%
ALTIN 2.396,350,14
BITCOIN 1978571-1,77%
Mersin
23°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.249 s Değişim: 0.01% 1,37 Adet:   752 Mio.Lot Hacim:   29.897 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 20,70 -1,24 11:31:35
  • DAGI 8,94 -0,11 11:33:28
  • DAPGM 34,14 0,18 11:34:30
  • DARDL 7,55 3,14 11:34:34
  • DENGE 3,94 9,75 11:34:31
  • DERHL 8,68 -0,12 11:34:00
  • DERIM 53,45 -2,82 11:34:20
  • DESA 30,12 -0,92 11:33:57
  • DESPC 51,60 -1,24 11:34:05
  • DEVA 76,40 -0,13 11:32:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 44,80 1,13 11:32:16
  • DGGYO 35,70 -0,67 11:33:03
  • DGNMO 14,60 -1,15 11:34:28
  • DIRIT 18,75 5,63 09:55:14
  • DITAS 21,78 1,78 11:33:46
  • DMRGD 15,80 -0,94 11:34:21
  • DMSAS 7,01 0,14 11:34:12
  • DNISI 20,26 -1,84 11:34:32
  • DOAS 299,00 0,42 11:34:27
  • DOBUR 193,00 -2,48 11:34:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 4.950,00 0,61 11:33:39
  • DOFER 44,24 2,45 11:34:28
  • DOGUB 21,66 -0,64 11:34:34
  • DOHOL 14,14 0,71 11:34:32
  • DOKTA 36,74 -0,27 11:34:27
  • DURDO 17,89 0,22 11:34:05
  • DYOBY 60,70 7,24 11:34:29
  • DZGYO 5,13 0,79 11:33:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.