DOLAR 32,2460 0%
EURO 34,6783 -0.01%
ALTIN 2.398,050,22
BITCOIN 1976959-1,75%
Mersin
23°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.260 s Değişim: 0.12% 12,72 Adet:   708 Mio.Lot Hacim:   28.462 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 187,60 2,96 11:28:19
  • KAREL 15,77 0,13 11:28:05
  • KARSN 13,86 -0,57 11:28:19
  • KARTN 128,80 -2,05 11:28:20
  • KARYE 38,58 -1,38 11:28:20
  • KATMR 2,37 1,28 11:28:01
  • KAYSE 33,66 0,96 11:28:21
  • KBORU 102,40 -0,58 11:28:22
  • KCAER 61,00 -0,73 11:28:24
  • KCHOL 235,60 1,03 11:28:21
  • KERVT 15,08 -0,59 11:27:12
  • KFEIN 133,40 2,30 11:28:13
  • KGYO 33,84 -0,35 11:27:48
  • KIMMR 11,21 0,63 11:28:06
  • KLGYO 6,45 9,69 11:28:17
  • KLKIM 24,76 0,81 11:28:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 37,40 -4,35 11:28:23
  • KLNMA 21,38 -2,11 09:55:14
  • KLRHO 42,50 1,14 11:28:09
  • KLSER 58,50 -0,34 11:28:19
  • KLSYN 6,75 1,05 11:27:47
  • KMPUR 58,80 0,17 11:28:24
  • KNFRT 13,23 0,38 11:28:14
  • KONKA 60,65 2,80 11:28:23
  • KONTR 237,90 -1,29 11:28:19
  • KONYA 11.400,00 -3,86 11:28:20
  • KOPOL 45,94 -0,43 11:28:23
  • KORDS 98,75 0,25 11:28:17
  • KOZAA 51,50 -0,77 11:27:14
  • KOZAL 23,20 -0,43 11:28:20
  • KRDMA 22,40 -0,09 11:28:19
  • KRDMB 21,06 0,10 11:28:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,02 0,07 11:28:23
  • KRGYO 25,52 0,95 11:25:35
  • KRONT 25,44 0,55 11:27:58
  • KRPLS 10,36 5,61 11:28:16
  • KRSTL 8,71 -0,34 11:27:56
  • KRTEK 41,84 0,05 11:26:21
  • KRVGD 27,74 2,29 11:28:19
  • KSTUR 7.447,50 0,00 09:55:14
  • KTLEV 189,30 3,27 11:28:23
  • KTSKR 83,65 -3,07 11:28:20
  • KUTPO 102,00 -1,35 11:27:49
  • KUYAS 53,90 0,84 11:28:00
  • KZBGY 25,14 1,62 11:28:03
  • KZGYO 23,28 1,22 11:28:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.