DOLAR 32,2223 -0.07%
EURO 34,7551 0.2%
ALTIN 2.399,570,27
BITCOIN 1971150-1,08%
Mersin
24°

KAPALI

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.256 s Değişim: 0.08% 8,41 Adet:   1.961 Mio.Lot Hacim:   75.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,68 -0,16 16:43:24
  • BAKAB 55,45 -3,57 16:43:18
  • BALAT 35,00 -4,32 13:55:01
  • BANVT 256,50 9,99 16:34:00
  • BARMA 22,62 2,08 16:43:54
  • BASCM 16,70 -0,18 13:55:01
  • BASGZ 21,64 1,03 16:43:37
  • BAYRK 72,35 -0,89 16:43:43
  • BEGYO 4,44 -9,94 16:43:28
  • BERA 18,99 0,42 16:43:49
  • BEYAZ 30,88 9,97 16:38:46
  • BFREN 932,50 -2,56 16:43:51
  • BIENY 43,48 1,87 16:43:38
  • BIGCH 37,38 9,30 16:43:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 422,00 0,48 16:43:48
  • BINHO 517,00 1,27 16:43:46
  • BIOEN 19,35 1,68 16:43:27
  • BIZIM 40,24 1,56 16:43:49
  • BJKAS 25,34 -9,95 16:43:36
  • BLCYT 20,70 1,97 16:42:41
  • BMSCH 26,54 1,69 16:43:16
  • BMSTL 31,98 -0,06 16:35:47
  • BNTAS 11,74 -1,68 16:43:52
  • BOBET 37,38 -1,63 16:43:44
  • BORLS 33,30 -2,06 16:43:46
  • BORSK 36,00 0,67 16:43:54
  • BOSSA 13,32 -1,33 16:43:31
  • BRISA 123,90 -0,96 16:43:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 7,91 0,00 13:55:01
  • BRKSN 41,80 -4,87 16:43:16
  • BRKVY 72,45 -10,00 16:43:14
  • BRLSM 21,30 -2,20 16:43:18
  • BRMEN 6,80 1,19 13:55:01
  • BRSAN 587,50 -4,08 16:43:34
  • BRYAT 2.927,50 -6,09 16:43:24
  • BSOKE 22,50 -2,85 16:42:46
  • BTCIM 136,90 0,66 16:41:21
  • BUCIM 9,18 -0,11 16:43:23
  • BURCE 291,25 -0,60 16:43:49
  • BURVA 157,90 -0,63 16:43:39
  • BVSAN 115,10 -0,26 16:43:41
  • BYDNR 30,04 3,59 16:43:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.