DOLAR 32,2223 -0.07%
EURO 34,7551 0.2%
ALTIN 2.399,570,27
BITCOIN 1971150-1,08%
Mersin
24°

KAPALI

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.256 s Değişim: 0.08% 8,41 Adet:   1.961 Mio.Lot Hacim:   75.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 40,90 -1,87 16:43:13
  • OBASE 48,02 -2,79 16:38:05
  • ODAS 9,41 0,32 16:42:43
  • ODINE 79,80 -1,72 16:43:10
  • OFSYM 47,24 0,51 16:43:11
  • ONCSM 175,70 -2,28 16:42:36
  • ORCAY 11,65 1,48 16:42:55
  • ORGE 75,90 -3,31 16:42:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORMA 299,75 0,25 13:55:01
  • OSMEN 353,25 9,96 16:40:46
  • OSTIM 6,25 0,48 16:43:11
  • OTKAR 559,00 1,27 16:42:56
  • OTTO 324,00 -1,14 13:55:01
  • OYAKC 59,40 -1,16 16:42:48
  • OYAYO 40,70 -1,21 16:42:47
  • OYLUM 11,80 0,68 16:43:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 46,80 -1,06 16:35:18
  • OZGYO 6,00 2,56 16:41:11
  • OZKGY 8,98 2,86 16:43:15
  • OZKGY 8,98 2,86 16:43:15
  • OZRDN 59,20 2,96 16:41:28
  • OZSUB 28,86 -3,54 16:42:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.