DOLAR 32,2281 -0.06%
EURO 34,6470 -0.11%
ALTIN 2.395,730,12
BITCOIN %
Mersin
24°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.224 s Değişim: -0.23% -23,41 Adet:   1.475 Mio.Lot Hacim:   55.598 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 133,50 -0,67 14:37:50
  • Z30KE 103,95 -0,10 13:50:03
  • Z30KP 145,00 -0,82 14:18:30
  • ZEDUR 111,00 5,92 14:38:00
  • ZELOT 108,65 -0,37 14:37:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 259,90 -0,38 14:36:48
  • ZOREN 6,35 -0,78 14:37:46
  • ZPBDL 163,65 -0,85 14:38:00
  • ZPLIB 154,00 1,22 14:37:58
  • ZPT10 82,32 -0,75 14:37:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 144,15 -0,24 14:37:58
  • ZRE20 120,35 -0,74 14:38:00
  • ZRGYO 7,08 -1,80 14:36:52
  • ZTM15 134,10 0,49 14:37:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.